<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green interférences</title>
	<atom:link href="http://www.interferences-agence.com/Green/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interferences-agence.com/Green</link>
	<description>Le blog du développement durable 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2009 15:28:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Copenhague : où en sont les entreprises ?</title>
		<link>http://www.interferences-agence.com/Green/?p=374</link>
		<comments>http://www.interferences-agence.com/Green/?p=374#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Du coté des entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interferences-agence.com/Green/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Le WWF et l&#8217;agence Vigeo ont publié une étude sur les émissions de gaz à effet de serre de 10 secteurs d&#8217;activités, parmi les plus émetteurs. Des « avantages compétitifs » pour les entreprises qui agissent aux « menaces très sérieuses » qui pèsent sur les plus attentistes, l&#8217;étude révèle les pistes d&#8217;action possibles. Certaines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interferences-agence.com/Green/?feed=rss2&amp;p=374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collectivités locales et relance verte</title>
		<link>http://www.interferences-agence.com/Green/?p=362</link>
		<comments>http://www.interferences-agence.com/Green/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation & Green IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interferences-agence.com/Green/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Une filiale de Suez Environnement a lancé un outil pour aider les collectivités à mesurer leurs performances environnementales.
 Acteurs essentiels des problématiques de maîtrise de l&#8217;énergie et de changement climatique, les collectivités locales ne sont pas toujours bien outillées pour établir leurs politiques. CityBiose, présenté cette semaine au Salon des maires et collectivités locales par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interferences-agence.com/Green/?feed=rss2&amp;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de crise pour le developpement durable</title>
		<link>http://www.interferences-agence.com/Green/?p=351</link>
		<comments>http://www.interferences-agence.com/Green/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les dépêches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interferences-agence.com/Green/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Les marchés liés aux économies d&#8217;énergie  ont représenté plus de 50 milliards d&#8217;euros en 2008.
 La croissance verte se défie de la crise. C&#8217;est le principal enseignement qui ressort d&#8217;une étude réalisée par l&#8217;Agence de l&#8217;environnement et de la maîtrise de l&#8217;énergie (Ademe) et dont « La Tribune » révèle aujourd&#8217;hui les données avant qu&#8217;elles ne soient rendues [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interferences-agence.com/Green/?feed=rss2&amp;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecologique avant tout</title>
		<link>http://www.interferences-agence.com/Green/?p=330</link>
		<comments>http://www.interferences-agence.com/Green/?p=330#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les dépêches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interferences-agence.com/Green/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Les étudiants rêvent d’entreprises plus ouvertes et respectueuses de l’environnement. C’est ce qui ressort d’un sondage CSA pour le Cercle du Leadership. Metro en publie les résultats en exclusivité
A quoi ressemblera l’entreprise de demain ? Quels sont les secteurs les plus attractifs ? De quelle manière les étudiants aimeraient-ils travailler ? Ce sont quelques-unes des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interferences-agence.com/Green/?feed=rss2&amp;p=330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La green attitude en entreprise</title>
		<link>http://www.interferences-agence.com/Green/?p=324</link>
		<comments>http://www.interferences-agence.com/Green/?p=324#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Du coté des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interferences-agence.com/Green/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[L’évolution de la législation et de la fiscalité n’y sont pas étrangères, mais le développement durable est de plus en plus au cœur des préoccupations de l’entreprise et suscite l’intérêt des salariés. Les résultats d’une enquête Opinion Way présentés aujourd’hui dans la presse mettent toutefois en évidence les exigences de formation du middle management que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interferences-agence.com/Green/?feed=rss2&amp;p=324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan positif pour la &#171;&#160;communication responsable&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.interferences-agence.com/Green/?p=346</link>
		<comments>http://www.interferences-agence.com/Green/?p=346#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[communication responsable]]></category>
		<category><![CDATA[UDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interferences-agence.com/Green/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;union des annonceurs fait le bilan d&#8217;une année de communication responsable et publie son guide pour partager les bonnes pratiques des signataires de sa charte d&#8217;engagements.
L’Union des annonceurs, qui regroupe près de 300 adhérents de toutes tailles et de tous les secteurs a dressé le bilan, fin de semaine dernière, des actions des signataires de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interferences-agence.com/Green/?feed=rss2&amp;p=346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un comité pour mieux reguler le marché du CO2</title>
		<link>http://www.interferences-agence.com/Green/?p=356</link>
		<comments>http://www.interferences-agence.com/Green/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEE & CCE]]></category>
		<category><![CDATA[Comité de place France Carbon]]></category>
		<category><![CDATA[enchères de quotas de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[rapport Charpin]]></category>
		<category><![CDATA[sommet de Copenhague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interferences-agence.com/Green/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[En parallèle à la Conférence de Copenhague, le &#171;&#160;Comité de place France Carbone&#160;&#187; a été installé, le 4 décembre, par Jean-Louis Borloo et Christine Lagarde, en présence des dirigeants de grandes entreprises des secteurs de l&#8217;énergie, de l&#8217;industrie et de la finance.
Les marchés du carbone sont un moyen de lutte contre le changement climatique. Ils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interferences-agence.com/Green/?feed=rss2&amp;p=356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veolia court-circuite les déchets électroniques</title>
		<link>http://www.interferences-agence.com/Green/?p=341</link>
		<comments>http://www.interferences-agence.com/Green/?p=341#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation & Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[déchets électriques]]></category>
		<category><![CDATA[Veolia Propreté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interferences-agence.com/Green/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Veolia Propreté et l&#8217;éco-organisme EcoLogic se sont associés pour créer CourtCircuit, une solution pour gérer les déchets électriques et électroniques professionnels.
L&#8217;obligation d&#8217;enlèvement et de traitement des DEEE par les producteurs, prévue par la loi, &#171;&#160;est une obligation très complexe à mettre en œuvre sur le terrain&#160;&#187; explique René-Louis Perrier, président d&#8217;EcoLogic, dans Les Echos. &#171;&#160;En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interferences-agence.com/Green/?feed=rss2&amp;p=341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Green emploi pour les cadres</title>
		<link>http://www.interferences-agence.com/Green/?p=304</link>
		<comments>http://www.interferences-agence.com/Green/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 13:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Du coté des entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interferences-agence.com/Green/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Dans un marché de l&#8217;emploi en berne, les recrutements liés à l&#8217;environnement et à la responsabilité sociale des entreprises se maintiennent, avec des rémunérations en hausse.
 Quelque 600.000 emplois « créés ou maintenus » d&#8217;ici à 2020 dans les métiers verts, selon une étude du BCG réalisée il y a quelques mois pour le ministère de l&#8217;Écologie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interferences-agence.com/Green/?feed=rss2&amp;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peu de bilan carbone pour les entreprises</title>
		<link>http://www.interferences-agence.com/Green/?p=312</link>
		<comments>http://www.interferences-agence.com/Green/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Du coté des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Disclosure Project]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[norme internationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interferences-agence.com/Green/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Près de 20 % des plus grosses entreprises au monde ne comptabilisent toujours pas leurs émissions, selon un rapport publié aujourd&#8217;hui.
 Lentement, très lentement, les plus grandes entreprises du monde commencent à mesurer sérieusement leurs émissions de gaz à effet de serre. Dans son rapport annuel publié aujourd&#8217;hui, le Carbon Disclosure Project (CDP) révèle que 409 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interferences-agence.com/Green/?feed=rss2&amp;p=312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

